Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Il compressore d'aria a vite oil-free OFAC utilizzava la tecnologia originale giapponese Mitsui, che è l'unica
Fornitore di servizi di manutenzione in Cina.
DATI TECNICI | ||||||||||
Modello | Potenza | Pressione (bar) | Flusso d'aria (m3/min) | Livello di rumore dBA | Dimensione uscita | Peso (kg) | Acqua di lubrificazione(L) | Elemento filtrante (B)-(Z) | Dimensioni LxLxA (mm) | |
DI-7,5 F. | 7,5 kw | 10 cv | 8 | 1.0 | 60 | RP 3/4 | 400 | 22 | (25 cm) 1 | 1000*720*1050 |
DI-11F | 11 kw | 15 cv | 8 | 1.6 | 63 | 460 | 1156*845*1250 | |||
DI-15F | 15 kw | 20 cv | 8 | 2.5 | 65 | RP 1 | 620 | 28 | (50 cm) 1 | 1306*945*1260 |
DI-18F | 18,5 kw | 25 cv | 8 | 3.0 | 67 | 750 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
DI-22F | 22 kw | 30 cv | 8 | 3.6 | 68 | 840 | 33 | 1520*1060*1390 | ||
DI-30F | 30 kw | 40 cv | 8 | 5.0 | 69 | RP 11/4 | 1050 | 66 | (25 cm) 5 | 1760*1160*1490 |
DI-37F | 37 kw | 50 cv | 8 | 6.2 | 71 | 1100 | 1760*1160*1490 | |||
DI-45S | 45 kw | 60 cv | 8 | 7.3 | 74 | RP 11/2 | 1050 | 88 | 1760*1160*1490 | |
DI-45° F. | 45 kw | 60 cv | 8 | 7.3 | 74 | 1200 | 1760*1160*1490 | |||
DI-55S | 55 kw | 75 cv | 8 | 10 | 74 | RP 2 | 1250 | 110 | (50 cm) 5 | 1900*1250*1361 |
DI-55F | 55 kw | 75 cv | 8 | 10 | 74 | 2200 | (50 cm) 7 | 2350*1250*1880 | ||
DI-75S | 75 kw | 100 cv | 8 | 13 | 75 | 1650 | (50 cm) 5 | 1900*1250*1361 | ||
DI-75 F. | 75 kw | 100 cv | 8 | 13 | 75 | 2500 | (50 cm) 7 | 2550*1620*1880 | ||
DI-90 | 90 kw | 125 cv | 8 | 15 | 76 | 2050 | (50 cm) 5 | 1900*1250*1361 | ||
DI-90° F | 90 kw | 125 cv | 8 | 15 | 76 | 2650 | (50 cm) 7 | 2550*1620*1880 | ||
DI-110S | 110 kw | 150 cv | 8 | 20 | 78 | DN 65 | 2550 | 130 | (50 cm) 12 | 2200*1600*1735 |
DI-110F | 110 kw | 150 cv | 8 | 20 | 78 | 3500 | 130 | 3000*1700*2250 | ||
DI-132S | 132 kw | 175 cv | 8 | 23 | 80 | 2700 | 130 | 2200*1600*2250 | ||
DI-160S | 160 kw | 220 cv | 8 | 26 | 82 | 2900 | 165 | 2200*1600*2250 | ||
DI-185S | 185 kw | 250 cv | 8 | 30 | 83 | DN 100 | 3300 | 180 | (50 cm) 22 | 2860*1800*1945 |
DI-200S | 200 kw | 270 cv | 8 | 33 | 83 | 3500 | 2860*1800*1945 | |||
DI-220S | 220 kw | 300 cv | 8 | 36 | 85 | 4500 | 2860*2000*2300 | |||
DI-250S | 250 kw | 340 cv | 8 | 40 | 85 | 4700 | 2860*2000*2300 | |||
DI-315S | 315 kw | 480 cv | 8 | 50 | 90 | 5000 | 2860*2000*2300 |
Il marchio "OFAC" è specializzato in R&S, produzione, vendita e assistenza di compressori,
compressori oil-free e lato aria, compressori speciali per gas, vari compressori d'aria e.
Apparecchiature di post-elaborazione, che forniscono ai clienti prodotti di alta qualità, ecocompatibili e.
soluzioni efficienti per sistemi di aria e servizi tecnici rapidi e stabili.
D1: Termini di garanzia della vostra macchina?
A1: Garanzia di un anno per la macchina e supporto tecnico in base alle vostre esigenze.
D2: Fornireste alcuni pezzi di ricambio delle macchine?
A2: Sì, Certo.
D3: E il pacchetto di prodotti?
A3: Confezioniamo i nostri prodotti con una custodia standard per il mare. Legno RCommend
scatola.
D4: Potete usare il nostro marchio?
A4: Sì, OEM è disponibile.
D5: Quanto tempo si richiede per organizzare la produzione?
A5: Consegna immediata per i prodotti in stock. 380V 50HZ possiamo consegnare la merce entro
3-15 giorni. Altre tensioni o altri colori che verranno consegnati entro 30-45 giorni.
D6: Quanti collaboratori sono presenti nella vostra fabbrica?
A6: Circa 100.
D7: Qual è la capacità produttiva del vostro stabilimento?
R7: Circa 550-650 unità al mese.
D8: Qual è l'indirizzo esatto della vostra fabbrica?
R8: Il nostro primo workshop situato a Pingxiang, Jiangxi, secondo workshop situato in
Fuzhou, Jiangxi , Cina.