Informazioni di Base.
Model No.
WZS-CY Series
Tipo Struttura
Tipo Chiuso
Tipo di installazione
Caratteri mobili
Tipo
Twin-compressori a vite
motore diesel
yuchai o cummins
pressione dell′aria
7-40 bar
colore
personalizzazione
ruota
2 o 4
certificazione
iso9001, ce
Pacchetto di Trasporto
Plywood Case
Specifiche
2800*1750*1900 (mm)
Marchio
Wan Beardsley
Origine
Shanghai, China (Mainland)
Codice SA
8414804020
Capacità di Produzione
200 Units/Month
Descrizione del Prodotto
Modello | Macchina | Motore diesel | |||||||
Erogazione di aria libera | Funzionamento normale | Dimensioni | Peso | Produttore | Modello | Nominale | |||
Pressione | (senza barra di traino) | potenza | |||||||
m3/min | CFM | bar(g) | psig | L*L*H(MM) | kg | KW | |||
WZSCY-3.2/8 | 3.40 | 120 | 8 | 116 | 2263*1590*1543 | 900 | Yangdong | YSD490G | 32 |
WZSCY-4/13 | 4.00 | 141 | 13 | 189 | 2570*1860*1720 | 1200 | Cummins | QFS2.8-C60 | 45 |
WZSCY-5/7 | 5.55 | 196 | 7 | 102 | 2570*1860*1720 | 1200 | QFS2.8-C60 | 45 | |
WZSCY-5/10 | 5.00 | 177 | 10 | 145 | 2570*1860*1720 | 1200 | QFS2.8-C60 | 45 | |
WZSCY-6/7 | 6.00 | 212 | 7 | 102 | 2570*1860*1720 | 1200 | QFS2.8-C60 | 45 | |
WZSCY-5/13 | 5.31 | 187 | 13 | 189 | 3120*1860*1800 | 1500 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
WZSCY- 7/7 | 7.00 | 247 | 7 | 102 | 3120*1860*1800 | 1500 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
WZSCY-7/10 | 7.00 | 247 | 10 | 145 | 3120*1860*1800 | 1500 | QSB3.9-C80-31 | 60 | |
WZSCY-7/13 | 7.00 | 247 | 13 | 189 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C100-31 | 74 | |
WZSCY-10/8 | 10.00 | 353 | 8 | 116 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 74 | |
WZSCY-9/13 | 9.00 | 318 | 13 | 189 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
WZSCY-10/10 | 10.00 | 353 | 10 | 145 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
WZSCY-12/7 | 12.11 | 428 | 7 | 102 | 3360*2010*2050 | 1700 | QSB3.9-C130-31 | 96 | |
WZSCY-8/16 | 8.01 | 283 | 16 | 232 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
WZSCY-9/15 | 9.00 | 318 | 15 | 218 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
WZSCY-10/13 | 10.02 | 354 | 13 | 189 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
WZSCY-11/10 | 11.00 | 388 | 10 | 145 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
WZSCY-15/8 | 15.00 | 530 | 8 | 116 | 3155*2110*2295 | 2050 | QSB5.9-C150-31 | 113 | |
WZSCY-12/13 | 12.00 | 424 | 13 | 189 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
WZSCY-14/12 | 14.00 | 494 | 12 | 174 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
WZSCY-15/10 | 15.19 | 536 | 10 | 145 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
WZSCY-17/8 | 17.00 | 600 | 8 | 116 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
WZSCY18/7 | 18.00 | 636 | 7 | 102 | 3388*1760*2620 | 3600 | QSB5.9-C180-31 | 132 | |
WZSCY-13/18 | 13.55 | 478 | 18 | 261 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
WZSCY-13/20 | 13.00 | 459 | 20 | 290 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
WZSCY-15/16 | 15.00 | 530 | 16 | 232 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
WZSCY-17/13 | 17.00 | 600 | 13 | 189 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
WZSCY-18/10 | 18.00 | 636 | 10 | 145 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
WZSCY-23/8 | 23.00 | 812 | 8 | 116 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C215-30 | 160 | |
WZSCY-15/18 | 15.00 | 530 | 18 | 261 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
WZSCY-17/14 | 17.66 | 624 | 14 | 203 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
WZSCY-20/13 | 20.67 | 730 | 13 | 189 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
WZSCY-22/10 | 22.21 | 784 | 10 | 145 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
WZSCY-24/8 | 24.00 | 847 | 8 | 116 | 3400*1770*2660 | 4000 | QSC8.3-C260-30 | 194 | |
WZSCY-18/18 | 18.28 | 645 | 18 | 261 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
WZSCY-19/14 | 19.75 | 697 | 14 | 203 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
WZSCY-20/16 | 20.18 | 713 | 16 | 232 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
WZSCY-21/15 | 21.00 | 742 | 15 | 218 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
WZSCY-23/13 | 23.00 | 812 | 13 | 189 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
WZSCY-27/10 | 27.00 | 953 | 10 | 145 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
WZSCY-28/8 | 28.00 | 989 | 8 | 116 | 3780*1980*2685 | 4400 | QSL8.9-C325-30 | 239 | |
WZSCY-22/20 | 22.00 | 777 | 20 | 290 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
WZSCY-23/15 | 23.00 | 812 | 15 | 218 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
WZSCY-25/13 | 25.00 | 883 | 13 | 189 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
WZSCY-26/12 | 26.00 | 918 | 12 | 174 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
WZSCY-28/10 | 28.00 | 989 | 10 | 145 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
WZSCY-32/10 | 32.25 | 1139 | 10 | 145 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
WZSCY-33/8 | 33.00 | 1165 | 8 | 116 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
WZSCY-36/7 | 36.00 | 1271 | 7 | 102 | 3960*2160*2905 | 5500 | QSL8.9-C360-30 | 264 | |
WZSCY-26/25 | 26.00 | 918 | 25 | 363 | 4700*2100*2900 | 4800 | QSZ13-C550 | 410 | |
WZSCY-34/25 | 34.00 | 1200 | 25 | 363 | 4700*2100*2900 | 6800 | QSZ13-C550 | 410 | |
WZSCY-45/10 | 46.38 | 1638 | 10 | 145 | 4715*2160*3200 | 7000 | QSZ13-C550 | 410 | |
WZSCY-33/35 | 33.00 | 1165 | 35 | 508 | 5000*2200*2900 | 7200 | KTA19-P700 | 522 | |
WZSCY-39/25 | 39.00 | 1377 | 25 | 363 | 5000*2200*2900 | 7200 | KTA19-P700 | 522 | |
Nota: È disponibile il tipo montato su pattini. |
Certificazione WAN Beardsley
WAN Beardsley Exhibition
FAQ
1. Sono disponibili OEM/ODM o il logo del cliente stampato?
Sì, OEM/ODM, il logo del cliente è accolto con favore.
2. Data di consegna?
Di solito 5-25 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito, data di consegna specifica in base alla quantità dell'ordine.
2. Data di consegna?
Di solito 5-25 giorni lavorativi dopo il ricevimento del deposito, data di consegna specifica in base alla quantità dell'ordine.
3. Quali sono i termini di pagamento?
Facendo regolarmente il 30% di deposito e il 70% di saldo da T/T, Western Union, Paypal, altri termini di pagamento possono essere discussi anche sulla base della nostra cooperazione.
4. Come controllare la vostra qualità?
Abbiamo un team di QC professionale, controlliamo la qualità durante la produzione di serie e ispezioniamo i prodotti prima della spedizione.
5. Se non abbiamo spedizionieri in Cina, lo fareste per noi?
Possiamo offrirvi la migliore linea di spedizione per assicurarvi di ottenere le merci in tempo al miglior prezzo.
6. Non sono mai venuto in Cina prima, potete essere la mia guida in Cina?
Certo, sono felice di essere la vostra guida perché la nostra azienda direttamente situata a Shanghai, dove è la città più famosa in Cina, se si desidera venire in Cina allora siamo lieti di fornire un servizio di una sola fermata, come la prenotazione di biglietti, il prelievo all'aeroporto, prenotazione hotel, accompagnare visita fabbrica. Vi farà un ricordo indimenticabile.
RETE DI VENDITA