- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Modello | Pressione di esercizio massima | F.A.D. | Potenza del motore | Connessione | Peso netto | DIMENSIONI(L*L*H) | ||
- | Bar | Psig | m³/min | HP | KW | - | Kg | Mm |
LSH7.5 | 7-10.5 | 0.23-1.15 | 10 | 7.5 | G3/4'' | -- | 205 | 850 x 750 x 1000 |
LSH11 | 7-10.5 | 0.27-1.72 | 15 | 11 | G3/4'' | -- | 205 | 850 x 750 x 1000 |
LSH15 | 7-10.5 | 0.5-2.1 | 20 | 15 | G3/4'' | -- | 205 | 850 x 750 x 1000 |
LSH18.5 | 7-10.5 | 0.6-3.3 | 25 | 18.5 | G1'' | -- | 280 | 950 x 850 x 1080 |
LSH22 | 7-10.5 | 0.7-3.7 | 30 | 22 | G1'' | -- | 290 | 950 x 850 x 1080 |
LSH30 | 7-10.5 | 1.4-5.3 | 40 | 30 | G1 1/2'' | -- | 362 | 1130x950x1200 |
LSH37 | 7-10.5 | 1.8-6.4 | 50 | 37 | G1 1/2'' | -- | 416 | 1130x950x1200 |
LSH45 | 7-10.5 | 1.7-8.5 | 60 | 45 | G1 1/2'' | -- | 755 | 1723x980x1600 |
LSH55 A. | 7-8.5 | 2.6-11.0 | 75 | 55 | G2'' | -- | 840 | 1656x1089x1840 |
LSH55 A. | 10-10.5 | 2.3-9.4 | 75 | 55 | G2'' | -- | 840 | 1656x1089x1840 |
LSH55 W | 7-8.5 | 2.6-11.0 | 75 | 55 | G2'' | G2'' | 779 | 1690x1089x1650 |
LSH55 W | 10-10.5 | 2.3-9.4 | 75 | 55 | G2'' | G2'' | 779 | 1690x1089x1650 |
LSH75 A. | 7-8.5 | 3.1-13.0 | 100 | 75 | G2'' | -- | 865 | 1656x1089x1840 |
LSH75 A. | 10-10.5 | 2.8-10.9 | 100 | 75 | G2'' | -- | 865 | 1656x1089x1840 |
LSH75 W | 7-8.5 | 3.1-13.0 | 100 | 75 | G2'' | G2'' | 792 | 1690x1089x1650 |
LSH75 W | 10-10.5 | 2.8-10.9 | 100 | 75 | G2'' | G2'' | 792 | 1690x1089x1650 |
LSH90 A. | 7-8.5 | 4.0-17.3 | 120 | 90 | G2'' | -- | 1080 | 1756x1089x1840 |
LSH90 A. | 10-10.5 | 3.6-14.5 | 120 | 90 | G2'' | -- | 1080 | 1756x1089x1840 |
LSH90 W | 7-8.5 | 4.0-17.3 | 120 | 90 | G2'' | G2'' | 996 | 1790x1089x1650 |
LSH90 W | 10-10.5 | 3.6-14.5 | 120 | 90 | G2'' | G2'' | 996 | 1790x1089x1650 |
LSH110 A. | 7-8.5 | 5.1-19.6 | 150 | 110 | DN80 | -- | 1490 | 205 x 1325 x 2000 |
LSH110 A. | 10.5 | 5.9-16.6 | 150 | 110 | DN80 | -- | 1490 | 205 x 1325 x 2000 |
LSH110+ W | 7-8.5 | 5.2-20.7 | 150 | 110 | DN80 | G1 1/4'' | 1394 | 205 x 1325 x 2000 |
LSH110+ W | 10.5 | 6.1-17.6 | 150 | 110 | DN80 | G1 1/4'' | 1394 | 205 x 1325 x 2000 |
LSH132 A. | 7-8.5 | 5.8-23.8 | 180 | 132 | DN80 | -- | 1490 | 205 x 1325 x 2000 |
LSH132 A. | 10.5 | 5.9-20.2 | 180 | 132 | DN80 | -- | 1490 | 205 x 1325 x 2000 |
LSH132+ W | 7-8.5 | 5.9-24.6 | 180 | 132 | DN80 | G1 1/4'' | 1394 | 205 x 1325 x 2000 |
LSH132+ W | 10.5 | 6.1-20.8 | 180 | 132 | DN80 | G1 1/4'' | 1394 | 205 x 1325 x 2000 |
D1: Sei un produttore o una società di trading?
R1: Linghein è una fabbrica professionale di compressori d'aria a vite con sede a Wuxi, Cina, Olymtech è un rappresentante commerciale del mercato estero di Linghein.
D2: Linghein è un vero membro del gruppo Atlas copco?
A2: Sì, nel 2010 Atlas-copco ha acquisito Linghein al 100% in Svezia.
PLS per ulteriori informazioni, visitare il sito Web ufficiale di Atlas copco.
D3: Il sistema Air-End di Linghein di Atlas copco?
A3: Sì, i compressori d'aria delle serie Linghein LS/LSV, LOH, LSH e CS utilizzano tutti i compressori d'aria Atlas Copco
D4: Qual è il tempo di consegna?
A4: Circa 10 giorni dopo la conferma dell'ordine, altri contatti di tensione con noi.
D5: Quanto dura la garanzia del compressore d'aria?
A5: Un anno per l'intera macchina da quando lascia la nostra fabbrica.
D6: Qual è il termine di pagamento?
A6: Accettiamo T/T, LC a vista, Paypal ecc.
Accettiamo anche USD, RMB, JPY, EUR, HKD, GBP, CHF, KRW.
D7: Qual è il min. Requisiti dell'ordine?
A7: 1 unità
D8: Quale servizio è possibile supportare?
R8: Offriamo servizi post-vendita, servizi personalizzati, servizi di visualizzazione della produzione e un servizio one-stop.