Compressore Thermo King Copeland Scroll Zmd18kve-TFD-977 Zm18K4e Zmd18kve-TFD-277 Zmd26kve-TFD-974 per Contenitore Reefer Magnum

Personalizzazione: Disponibile
Garanzia: 1
Tipo di installazione: Tipo mobile

Products Details

  • Panoramica
  • Descrizione del prodotto
Panoramica

Informazioni di Base.

Model No.
ZMD26KVE-TFD-284
Marchio
COPELAND
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8414809090
Capacità di Produzione
50000

Descrizione del Prodotto

 
Descrizione del prodotto
 

Thermo King Copeland Scroll Compressor Zmd18kve-Tfd-977 Zm18K4e Zmd18kve-Tfd-277 Zmd26kve-Tfd-974 for Magnum Reefer ContainerThermo King Copeland Scroll Compressor Zmd18kve-Tfd-977 Zm18K4e Zmd18kve-Tfd-277 Zmd26kve-Tfd-974 for Magnum Reefer Container

Informazioni chiave:  
Modello  : ZMD18KVE-TFD-977
Marca: Emerson Copeland
Tipo: Compressore a spirale, ermetico
Potenza cavalli: 6 cv
Refrigerante: R507, R404A

Alimentazione:    380-420V/3Ph/50Hz  460V/3Ph/60Hz
Colore: Grigio

 
Parametri della serie ZR del compressore Copeland
Modello HP Capacità
W
Potenza(in) KW Corrente(in) A. Dimensioni
mm
Peso KG Altezza
mm
Dimensioni interfaccia (aspirazione/scarico)
ZR24K3-TFD-522 2 5920 1.87 4.3 190 25.9 383 φ19 /φ12
ZR28K3-TFD-522 2.5 6910 2.15 5 190 26.3 383 φ19 /φ12
ZR34K3-TFD-522 2.8 8200 2.52 5.7 190 28 406 φ19 /φ12
ZR36K3-TFD-522 3 8900 2.7 5.7 190 28 406 φ19 /φ12
ZR42K3-TFD-522 3.5 10100 3.12 7.1 190 28.6 419 φ19 /φ12
ZR47KC-TFD-522 4 11500 3.53 7.2 190 28.6 436 φ22 /φ12
ZR54KC-TFD-522 4.5 12900 4.03 8.7 190 35.4 457 φ22 /φ12
ZR57KC-TFD-522 4.8 13700 4.16 8.7 190 35.4 457 φ22 /φ12
ZR61KC-TFD-522 5 14600 4.43 10 190 35.8 457 φ22 /φ12
ZR68KC-TFD-522 5.8 16400 4.97 12.1 190 38.1 457 φ22 /φ12
ZR72KC-TFD-522 6 17400 5.25 12.1 190 38.1 457 φ22 /φ12
ZR81KC-TFD-522 6.8 19690 5.83 15 190 40.9 462 φ22 /φ22
ZR84KC-TFD-522 7 20330 6.14 15 190 56.7 497 φ22 /φ22
ZR94KC-TFD-522 8 22940 7 16.4 190 58 497 φ28 /φ22
ZR108KC-TFD-522 9 26250 7.83 17.3 190 63 552 φ28 /φ22
ZR125KC-TFD-522 10 30470 9.06 19.2 190 63 552 φ35 /φ22
ZR144KC-TFD-522 12 34730 10.87 19.6 190 63 552 φ35 /φ22
ZR160KC-TFD-522 13.33 37330 11.17 25 220 98 553 φ35 /φ22
ZR190KC-TFD-522 15.8 45170 13.4 27.2 220 112 598 φ35 /φ22
ZR11M3-TWD-551 9 25840 7.8 17.8 220 91 553 1 1/3" /1"
ZR12M3-TWD-551 10 29890 8.95 17.9 220 92 553 1 1/3"/1"
ZR16M3-TWD-551 13 37330 11.17 25 220 98 553 1 1/3"/1"
ZR19M3-TWD-522 15 45170 13.4 27.2 220 112 598 φ42/φ28
ZR250KC-TWD-522 20 60000 17.7 34   142 736 /
ZR310KC-TWD-522 25 74000 22 41.4   160 734 /
ZR380KC-TWD-522 30 92000 26.9 62.5   176 734 /

1. Qual è il tuo MOQ?

 Il nostro MOQ è solitamente 1 insieme.

 

 2. Qual è il prezzo?
Il prezzo dipende dalla quantità e da un marchio diverso.

 

3. Qual è il vostro delirio?  

Il periodo di delievery è di 3-10 giorni lavorativi dopo il pagamento.

 

4. Quali sono i termini di pagamento?  

Normalmente 100% T/T prima della consegna.

Accettiamo 30% T/T in anticipo, 70% nel periodo di consegna.

 

5. Quali sono i vostri prodotti principali?  

Compressori di refrigerazione, di tipo semiermetico e  ermetico  
 

6. E i campioni?
Tempo di consegna del campione: 2 o 3 giorni lavorativi
Tariffa campione:  
 Sì, possiamo offrire campioni, con addebito del campione.  

Contattaci

Non esitare a inviare la tua richiesta nel modulo sottostante Ti risponderemo entro 24 ore